| Giờ | Giải đấu | Đội nhà | Kết quả (FT) | Đội khách | Hiệp 1 (HT) | Trạng thái |
| 23:30 | BUL D1 | Cherno More Varna | 1 - 0 | Botev Vratsa | 0-0 | FT |
| 23:30 | SEN D1 | Union Sportive Goree | 2 - 0 | US Ouakam Dakar | 2-0 | FT |
| 23:30 | SLO D2 | Triglav | 2 - 4 | NK Krka | 1-2 | FT |
| 23:30 | URU RL | Deportivo Maldonado Reserve | 2 - 1 | Boston River Reserve | 1-0 | FT |
| 23:30 | ISR D3 | Agudat Sport Nordia Jerusalem | 1 - 0 | Kfar Saba 1928 | 0-0 | FT |
| 23:45 | ALG D1 | CRB Temouchent | 1 - 1 | US Biskra | 0-1 | FT |
| 23:45 | ISR D3 | Maccabi Yavne | 2 - 0 | Shimshon Tel Aviv | 1-0 | FT |
| 00:00 | EST D2B | JK Tallinna Kalev II | 3 - 2 | Tartu Kalev | 2-0 | FT |
| 00:00 | POL D3 | Chojniczanka Chojnice | 1 - 0 | Avia Swidnik | 0-0 | FT |
| 00:00 | POL D1 | Radomiak Radom | 3 - 1 | Slask Wroclaw | 1-1 | FT |
| 00:00 | POL D1 | Zaglebie Lubin | 1 - 0 | Korona Kielce | 1-0 | FT |
| 00:00 | POL D2 | Polonia Bytom | 3 - 0 | Odra Opole | 0-0 | FT |
| 00:00 | GERWC | Nữ Wolfsburg | 8 - 0 | Nữ Hoffenheim | 5-0 | FT |
| 00:00 | LIB PL | Al Ahli Tripoli | 8 - 0 | Al Khmes | 4-0 | FT |
| 00:00 | NORW | Nữ Valerenga | 3 - 0 | Lyn Oslo Women\'s | 3-0 | FT |
| 00:00 | SWE WD1 | Hacken Women\'s | 4 - 1 | Nữ Kristianstads DFF | 3-0 | FT |
| 00:00 | SWE WD1 | Nữ Malmo | 1 - 1 | Nữ IFK Norrkoping DFK | 0-1 | FT |
| 00:00 | SER SL | Mladost Lucani | 0 - 1 | FK Radnik Surdulica | 0-0 | FT |
| 00:00 | SER D2 | FK Metalac Gornji Milanovac | 1 - 3 | FK Jedinstvo UB | 0-0 | FT |
| 00:00 | TUR D1 | Genclerbirligi | 5 - 0 | Alanyaspor | 1-0 | FT |
| 00:00 | TFF 1. Lig | Kayserispor | 6 - 0 | Muglaspor | 3-0 | FT |
| 00:00 | URU RL | Montevideo Wanderers Reserve | 2 - 0 | Cerro Largo Reserve | 2-0 | FT |
| 00:00 | ISR D2 | Hapoel Kfar Shalem | 3 - 2 | Ironi Modiin | 1-0 | FT |
| 00:00 | ISR D2 | F.C. Ashdod | 3 - 1 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 1-1 | FT |
| 00:00 | ISR D2 | Hapoel Raanana | 3 - 2 | Kiryat Yam SC | 2-0 | FT |
| 00:00 | ISR D2 | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 - 3 | Hapoel Kfar Saba | 0-2 | FT |
| 00:15 | SPA RFEFB | Real Jaen CF | 3 - 2 | Algeciras | 1-0 | FT |
| 00:15 | ISR D3 | Maccabi Lroni Kiryat Malakhi | 1 - 1 | Holon Yermiyahu | 1-1 | FT |
| 00:30 | ALB D1 | KF Teuta | 0 - 1 | Partizani Tirana | 0-0 | FT |
| 00:30 | BUL D1 | Arda Kardzhali | 2 - 1 | Septemvri Sofia | 2-1 | FT |
| 00:30 | SAFL | Cape Town City | 1 - 0 | Magesi F.C. | 1-0 | FT |
| 00:30 | SPA D2 | Valladolid | 4 - 3 | CD Leganes | 3-1 | FT |
| 00:30 | GRE D1 | Kalamata AO | 1 - 1 | Iraklis | 0-0 | FT |
| 00:30 | ISR D3 | Hapoel Umm Al Fahm | 3 - 0 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 2-0 | FT |
| 00:30 | ITA D1 | US Sassuolo Calcio | 2 - 4 | ACF Fiorentina | 1-1 | FT |
| 01:00 | ARG D2 | Chacarita Juniors | 2 - 0 | Nueva Chicago | 0-0 | FT |
| 01:00 | ARG D2 | Atletico Rafaela | 0 - 0 | Patronato | 0-0 | FT |
| 01:00 | ARG D2M1 | Defensores Unidos | 1 - 1 | Deportivo Laferrere | 1-0 | FT |
| 01:00 | ARG D2M1 | San Martin Burzaco | 2 - 3 | UAI Urquiza | 1-0 | FT |
| 01:00 | ARG D2M1 | Comunicaciones BsAs | 1 - 0 | Talleres Remdios de Escalada | 1-0 | FT |
| 01:00 | ARG D2M1 | Liniers | 2 - 0 | Ituzaingo | 0-0 | FT |
| 01:00 | ARG D2M1 | Argentino de Quilmes | 0 - 1 | CA Brown Adrogue | 0-0 | FT |
| 01:00 | ARG D2M2 | Sportivo Barracas | 4 - 1 | Leones de Rosario | 2-1 | FT |
| 01:00 | EGY LC | Al Ahly SC | 1 - 0 | El Mokawloon SC | 0-0 | FT |
| 01:00 | BRA PE | Guarany de Camaragibe | 1 - 0 | Sete de Setembro PE | 0-0 | FT |
| 01:00 | BRA CGD2 | SER Cruz Alta | 0 - 1 | Gremio Atletico Farroupilha | 0-0 | FT |
| 01:00 | DEN SASL | Sonderjyske | 0 - 2 | FC Copenhague | 0-2 | FT |
| 01:00 | NOR D2 | Kongsvinger | 1 - 2 | Stabaek | 1-2 | FT |
| 01:00 | POR D2 | FC Penafiel | 1 - 0 | Feirense | 0-0 | FT |
| 01:00 | SWE D1 | GAIS | 2 - 1 | AIK Solna | 1-0 | FT |
| 01:00 | SWE D1 | Mjallby AIF | 0 - 0 | Kalmar FF | 0-0 | FT |
| 01:00 | SWE D2 | Osters IF | 3 - 0 | Helsingborgs IF | 0-0 | FT |
| 01:00 | ISR D1 | Hapoel Ramat Gan FC | 0 - 5 | Maccabi Tel Aviv | 0-3 | FT |
| 01:05 | SWE D2 | Landskrona BoIS | 2 - 1 | Orebro | 0-0 | FT |
| 01:15 | PER D1 | UTC Cajamarca | 2 - 3 | Deportivo Garcilaso | 2-2 | FT |
| 01:15 | ACL Elite | Al-Garrafa | 0 - 5 | Al-Qadsiah FC | 0-4 | FT |
| 01:15 | ACL Elite | Al Ittihad Jeddah | 1 - 4 | Al Ain FC | 0-2 | FT |
| 01:30 | ROM D1 | Universitatea Cluj | 1 - 0 | FC Steaua Bucuresti | 0-0 | FT |
| 01:30 | HUN D2 | Diosgyor VTK | 1 - 3 | Kecskemeti TE | 1-2 | FT |
| 01:30 | ISR D1 | Hapoel Tel Aviv | 2 - 1 | Maccabi Haifa | 2-0 | FT |
| 01:50 | ISR D3 | Maccabi Ashdod | 1 - 1 | Ironi Ramat Hasharon | 1-1 | FT |
| 02:00 | ALG D1 | CR Belouizdad | 1 - 0 | JS Saoura | 0-0 | FT |
| 02:00 | BRA D2 | Fortaleza Esporte Clube | 0 - 0 | Atletico Clube Goianiense | 0-0 | FT |
| 02:00 | COL D2 | Independiente Yumbo | 2 - 4 | Boca Juniors De Cali | 1-2 | FT |
| 02:00 | HOL D2 | FC Utrecht Am. | 3 - 2 | FC Dordrecht 90 | 3-1 | FT |
| 02:00 | HOL D2 | Jong Ajax | 1 - 1 | Vitesse Arnhem | 1-0 | FT |
| 02:00 | HOL D2 | Heracles Almelo | 2 - 0 | TOP Oss | 1-0 | FT |
| 02:00 | HOL D2 | Jong PSV Eindhoven | 0 - 2 | NAC Breda | 0-0 | FT |
| 02:00 | MAL PL | Gzira United | 0 - 5 | Marsaxlokk FC | 0-3 | FT |
| 02:00 | URU RL | La Luz Reserves | 1 - 3 | Central Espanol Reserve | 0-1 | FT |
| 02:00 | ITAD-C | Clodiense Chioggia Sottomarina | 0 - 0 | Bassano | 0-0 | FT |
| 02:00 | ENG LCU21 | AFC Bournemouth(U21) | 3 - 2 | Cardiff City(U21) | 2-1 | FT |
| 02:00 | ENG LCU21 | Wycombe Wanderers(U21) | 1 - 2 | Brentford(U21) | 1-1 | FT |
| 02:00 | ENG LCU21 | Hull City U21 | 1 - 0 | Derby County(U21) | 0-0 | FT |
| 02:00 | ENG LCU21 | Exeter City(U21) | 4 - 3 | Reading U21 | 2-2 | FT |
| 02:00 | ENG LCU21 | Preston North End U21 | 1 - 0 | Fleetwood Town(U21) | 1-0 | FT |
| 02:00 | ENG LCU21 | Bolton Wanderers U21 | 0 - 4 | Queens Park Rangers(U21) | 0-1 | FT |
| 02:30 | POL D1 | Rakow Czestochowa | 3 - 1 | Pogon Szczecin | 0-1 | FT |
| 02:30 | POL D2 | Stal Rzeszow | 2 - 2 | Puszcza Niepolomice | 0-1 | FT |
| 02:30 | POL D2 | LKS Lodz | 1 - 1 | Polonia Warszawa | 0-0 | FT |
| 02:30 | SPA RFEFB | SD Huesca | 2 - 0 | Gimnastic Tarragona | 1-0 | FT |
| 02:30 | ITA C1-A | Novara Calcio | 1 - 0 | Desenzano Calvina | 1-0 | FT |
| 02:30 | ITA C1-A | Juventus(U23) | 1 - 1 | Pro Vercelli | 1-0 | FT |
| 02:30 | Italy C1C | Virtus Casarano | 2 - 2 | Foggia | 1-1 | FT |
| 02:30 | ITA WD1 | Nữ Fiorentina | 1 - 2 | Juventus Women\'s | 0-1 | FT |
| 02:45 | FRA D1 | FC Lorient | 0 - 2 | Stade Brestois 29 | 0-0 | FT |
| 02:45 | FRA D2 | Red Star FC | 1 - 4 | Nancy | 1-2 | FT |
| 02:45 | FRA D2 | Stade Reims | 2 - 0 | Sochaux | 2-0 | FT |
| 02:45 | ITA D1 | Atalanta | 0 - 3 | Parma Calcio 1913 | 0-1 | FT |
| 02:45 | ENG CS | Chelmsford City | 0 - 2 | Farnham Town | 0-0 | FT |
| 02:45 | ENG RYM | Aveley | 1 - 0 | St Albans City | 0-0 | FT |
| 03:00 | NIR YL | Linfield FC(U20) | 8 - 1 | Bangor FC(U20) | 5-1 | FT |
| 03:00 | NIR YL | Limavady United (U20) | 2 - 5 | Cliftonville(U20) | 1-2 | FT |
| 03:00 | NIR YL | Coleraine(U20) | 2 - 1 | Ballymena United(U20) | 1-0 | FT |
| 03:00 | SPA D1 | Deportivo La Coruna | 2 - 1 | Osasuna | 0-1 | FT |
| 03:00 | SPA WPL | Granadilla Tenerife Women\'s | 2 - 0 | Nữ Athletic Bilbao | 0-0 | FT |
| 03:00 | SPA D2 | RCD Mallorca | 2 - 1 | Cadiz CF | 0-0 | FT |
| 03:00 | ENG PR | Newcastle | 0 - 1 | Everton | 0-0 | FT |
| 03:15 | NIR YL | Portadown FC(U20) | 1 - 1 | Dungannon Swifts(U20) | 0-0 | FT |
| 03:15 | POR D1 | SL Benfica | 1 - 0 | Alverca | 0-0 | FT |
| 03:15 | POR D1 | Gil Vicente FC | 0 - 0 | Vitoria Guimaraes | 0-0 | FT |
| 03:30 | ECU D1 | Orense SC | 1 - 1 | Tecnico Universitario | 0-0 | FT |
| 03:30 | PER D1 | Sporting Cristal | 5 - 0 | FC Cajamarca | 0-0 | FT |
| 04:00 | BRA D2 | Athletic Club MG | 2 - 1 | Ceara | 1-1 | FT |
| 04:00 | CHI D1 | Deportes Limache | 2 - 0 | Audax Italiano | 1-0 | FT |
| 04:05 | COL D1 | Rionegro Aguilas | 1 - 0 | Fortaleza CEIF | 0-0 | FT |
| 04:15 | BOL D1 | Real Tomayapo | 1 - 2 | Blooming | 0-1 | FT |
| 05:00 | ARG D1 | CA Platense | 2 - 0 | CA Central Cordoba SDE | 0-0 | FT |
| 05:00 | ARG D1 | Defensa Y Justicia | 1 - 1 | Independiente | 1-1 | FT |
| 05:00 | CHI Cup | Colo Colo | 3 - 0 | Deportes Puerto Montt | 1-0 | FT |
| 05:05 | Jam D1 | Molynes United | 1 - 2 | Mount Pleasant | 0-1 | FT |
| 06:00 | BRA D1 | RB Bragantino | 2 - 1 | Santos | 2-1 | FT |
| 06:00 | URU D1 | Albion FC | 0 - 0 | Deportivo Maldonado | 0-0 | FT |
| 06:10 | COL D2 | Union Magdalena | 1 - 1 | Envigado F.C. | 0-0 | FT |
| 06:30 | BRA D2 | Goias | 2 - 1 | Clube de Regatas Brasil | 1-0 | FT |
| 06:30 | CHI D1 | D. Concepcion | 1 - 0 | Palestino | 1-0 | FT |
| 07:15 | ARG D1 | Atletico Tucuman | 1 - 2 | Argentinos Juniors | 0-2 | FT |
| 07:15 | ARG D1 | Independiente Rivadavia | 3 - 1 | CA Banfield | 3-1 | FT |
| 07:30 | ARG TRFA | Sportivo Desamparados | 2 - 0 | Union Villa Krause | 1-0 | FT |
| 08:00 | Jam D1 | Waterhouse FC | 2 - 1 | Cavalier FC | 1-1 | FT |
| 08:06 | MEX WD1 | Club Leon Women\'s | 1 - 0 | Atletico San Luis Women\'s | 1-0 | FT |
| 08:15 | COL D1 | Atletico Bucaramanga | 1 - 1 | Atletico Nacional | 0-1 | FT |
| 09:00 | GUA D1 | CD Suchitepequez | 1 - 0 | CD Malacateco | 1-0 | FT |
| 09:05 | MEX D3A | Halcones Negros | 1 - 0 | Real Apodaca | 0-0 | FT |
| 11:55 | JPN D2 | Kataller Toyama | 1 - 0 | Vegalta Sendai | 0-0 | FT |
| 12:00 | JPN D3 | Kamatamare Sanuki | 1 - 0 | Matsumoto Yamaga FC | 0-0 | FT |
| 12:00 | JPN D3 | Renofa Yamaguchi | 1 - 1 | Kagoshima United | 0-0 | FT |
| 12:00 | JPN D3 | Kochi United | 4 - 0 | Ehime FC | 1-0 | FT |
| 12:00 | JPN D3 | Giravanz Kitakyushu | 0 - 1 | Reilac Shiga | 0-1 | FT |
| 12:00 | JPN D3 | Tochigi SC | 0 - 0 | Fukushima United FC | 0-0 | FT |
| 12:00 | JPN D3 | Zweigen Kanazawa FC | 0 - 2 | AC Nagano Parceiro | 0-1 | FT |
| 12:00 | JPN D3 | Nara Club | 3 - 0 | Thespa Gunma | 2-0 | FT |
| 12:00 | JPN D3 | Gainare Tottori | 0 - 1 | SC Sagamihara | 0-0 | FT |
| 12:00 | JPN D2 | Omiya Ardija | 2 - 1 | Iwaki FC | 2-0 | FT |
| 12:00 | JPN D2 | Ventforet Kofu | 0 - 1 | Albirex Niigata | 0-0 | FT |
| 12:00 | JPN D2 | Oita Trinita | 1 - 0 | Vanraure Hachinohe FC | 0-0 | FT |
| 12:00 | JPN D2 | Montedio Yamagata | 1 - 0 | Tokushima Vortis | 0-0 | FT |
| 12:00 | JPN D2 | Yokohama FC | 2 - 1 | Blaublitz Akita | 0-0 | FT |
| 12:00 | JPN D2 | Fujieda MYFC | 1 - 2 | Jubilo Iwata | 0-0 | FT |
| 12:00 | JPN D2 | Tegevajaro Miyazaki | 3 - 0 | Tochigi City | 2-0 | FT |
| 12:00 | JPN D2 | Shonan Bellmare | 0 - 1 | Sagan Tosu | 0-0 | FT |
| 12:30 | IND BDSL | ASC Football Club | 0 - 1 | Roots FC | 0-0 | FT |
| 12:50 | JPN D2 | FC Imabari | 0 - 4 | Consadole Sapporo | 0-2 | FT |
| 14:00 | JPN D3 | FC Ryukyu | 2 - 3 | FC Gifu | 2-1 | FT |
| 14:00 | CHA CFA | Hebei Snow Ruyi Women\'s | 0 - 1 | Qingdao West Women\'s | 0-1 | FT |
| 14:00 | CHA CFA | Chongqing OS Women\'s | 0 - 4 | HeNan Zhongyuan Women\'s | 0-2 | FT |
| 14:00 | CHA CFA | Shanghai Shenhua Women\'s | 0 - 1 | Wuhan Three Towns Women\'s | 0-1 | FT |
| 14:00 | CHA CFA | Fujian Nanan Women\'s | 3 - 1 | Shanghai Shengli B Women | 1-0 | FT |
| 14:45 | ACL Elite | Newcastle Jets FC | 2 - 4 | Shanghai Port | 0-2 | FT |
| 15:00 | THA LC | Fleet United | 1 - 5 | Muang Thong United | 1-2 | FT |
| 15:00 | THA LC | Samut Sakhon City | 1 - 1 | Khonkaen United | 0-0 | FT |
| 15:00 | IND BDSL | FC Agniputhra | 0 - 5 | FC Bengaluru United | 0-1 | FT |
| 15:00 | China U21 | Henan Professional FC(U21) | 2 - 1 | Wuhan Three Towns(U21) | 2-1 | FT |
| 16:00 | IDN PL | Dejan FC Depok | 0 - 2 | PSM Makassar | 0-1 | FT |
| 16:00 | IDN PL | RANS Nusantara | 0 - 4 | Arema Malang | 0-2 | FT |
| 16:00 | INTERF | Saudi Arabia(U16) | 0 - 5 | Thụy Sĩ(U16) | 0-2 | FT |
| 16:30 | UZB D1A | Olympic MobiUZ | 3 - 1 | Pakhtakor II | 1-0 | FT |
| 16:30 | INTERF | Scotland(U16) | 1 - 4 | Bồ Đào Nha(U16) | 1-2 | FT |
| 16:45 | UKR YL | Zorya(U21) | 3 - 1 | Epitsentr(U21) | 1-0 | FT |
| 17:00 | UEFA YL | Bodo Glimt U19 | 2 - 1 | Lille U19 | 1-0 | FT |
| 17:00 | THA LC | Burapha United FC | 4 - 1 | Muang Loei United | 1-0 | FT |
| 17:00 | THA LC | Phetchaburi PBRU FC | 0 - 1 | Mahasarakham | 0-0 | FT |
| 17:00 | UKR YL | FC Karpaty Lviv(U21) | 4 - 2 | FC Kudrivka(U21) | 2-0 | FT |
| 17:00 | UKR YL | Kryvbas(U21) | 1 - 2 | Dynamo Kyiv(U21) | 1-1 | FT |
| 17:00 | UZB D1A | Kattaqurgon | 3 - 0 | TerDU | FT | |
| 17:00 | ACL Elite | Kashiwa Reysol | 2 - 0 | Daejeon Hana Citizen | 0-0 | FT |
| 17:00 | ACL Elite | Jeonbuk Hyundai Motors | 2 - 0 | Johor Darul Takzim | 2-0 | FT |
| 17:00 | ACL Elite | Vissel Kobe | 3 - 2 | Ratchaburi FC | 1-0 | FT |
| 17:30 | IND BDSL | South United FC Bangalore | 3 - 2 | HAL SC | 1-1 | FT |
| 18:00 | ARM D2 | Olympia Yerevan | 2 - 2 | BKMA II Yerevan | 1-1 | FT |
| 18:00 | ARM D2 | Shirak B | 2 - 3 | Ararat-Armenia B | 1-2 | FT |
| 18:00 | UEFA-W U17 | Nữ Ba Lan(U17) | 5 - 0 | Nữ Bulgaria(U17) | 1-0 | FT |
| 18:00 | UEFA YL | Galatasaray(U19) | 2 - 2 | VfB Stuttgart(U19) | 1-0 | FT |
| 18:00 | POR LRU23 | CD Estrela U23 | 5 - 1 | Santa Clara(U23) | 2-1 | FT |
| 18:00 | THA LC | Khonkaen FC | 2 - 0 | Kasetsart FC | 1-0 | FT |
| 18:55 | KSA D2 | Mudhar | 2 - 2 | Baish | 1-2 | FT |
| 18:55 | KSA D2 | Al Jubail | 0 - 0 | Al-Sharq | 0-0 | FT |
| 19:00 | POL WD1 | Nữ Gornik Leczna | 1 - 3 | Nữ Czarni Sosnowiec | 0-1 | FT |
| 19:00 | HOL BD1 | Jong Go Ahead Eagles | 1 - 2 | Jong Willem II | 0-1 | FT |
| 19:00 | MNE D1 | Otrant Olympic | 3 - 1 | Arsenal Tivat | 1-0 | FT |
| 19:00 | UEFA YL | FC Shakhtar Donetsk(U19) | 1 - 3 | Sporting Lisbon(U19) | 0-1 | FT |
| 19:00 | UEFA YL | Villarreal(U19) | 3 - 0 | Paris Saint Germain(U19) | 2-0 | FT |
| 19:00 | KSA D2 | Al-Nojoom | 0 - 0 | Al-Shoalah | 0-0 | FT |
| 19:00 | URU RL | Colon FC Reserves | 0 - 1 | Albion FC Reserve (URU) | 0-0 | FT |
| 19:00 | IDN PL | PSMS Medan | 1 - 1 | Persija Jakarta | 0-1 | FT |
| 19:00 | IDN PL | Persela Lamongan | 2 - 0 | Persijap Jepara | 0-0 | FT |
| 19:00 | IDN PL | Dewa United | 3 - 1 | Persita Tangerang | 2-0 | FT |
| 19:00 | IDN PL | Kendal Tornado | 3 - 2 | Persebaya Surabaya | 0-0 | FT |
| 19:15 | KSA D2 | Al-Washm | 2 - 2 | Al Hada | 0-0 | FT |
| 19:15 | ACL Elite | Công An Hà Nội | 0 - 0 | Kyoto Sanga FC | 0-0 | FT |
| 19:15 | ACL Elite | Port FC | 7 - 4 | Guoan Bắc Kinh | 3-4 | FT |
| 19:25 | KSA D2 | Najran | 1 - 1 | Jubbah | 1-1 | FT |
| 19:25 | KSA D2 | Al-Lewaa | 2 - 1 | Qilwah | 0-1 | FT |
| 19:30 | KSA D2 | Al Qous Club | 0 - 2 | Al-Arabi | 0-1 | FT |
| 19:35 | KSA D1 | Damac FC | 4 - 3 | Al-Akhdoud | 1-2 | FT |
| 19:45 | KSA D2 | Al Entesar | 1 - 2 | Al-Rawdhah | 1-0 | FT |
| 20:00 | BUR LA | Muzinga FC | 1 - 0 | Aigle Noir | 0-0 | FT |
| 20:00 | HOL BD1 | Jong FC Groningen | 2 - 6 | Jong SC Cambuur | 1-3 | FT |
| 20:00 | CRO Cup | Mladost Zdralovi | 2 - 0 | Slaven Belupo Koprivnica | 1-0 | FT |
| 20:00 | UEFA YL | Feyenoord Rotterdam(U19) | 3 - 1 | Inter Milan(U19) | 2-1 | FT |
| 20:00 | UEFA YL | Red Bull Salzburg(U19) | 4 - 3 | Genk(U19) | 2-1 | FT |
| 20:00 | UEFA YL | Manchester United(U19) | 1 - 1 | AS Roma U19 | 1-0 | FT |
| 20:00 | UGA SL | National Enterprise Corporation FC | 1 - 0 | Uganda People\'S Defence Force(UPDF) | 0-0 | FT |
| 20:00 | UGA SL | Police FC(UGA) | 1 - 1 | Kitara FC | 0-1 | FT |
| 20:00 | UGA SL | Bidco Bul FC | 2 - 1 | SC Villa | 2-0 | FT |
| 20:30 | TUN D1 | Stade Tunisien | 2 - 1 | Club Africain | 1-1 | FT |
| 20:45 | ACL2 | East Bengal | 0 - 2 | Al Seeb | 0-0 | FT |
| 21:00 | UEFA YL | LASK(U19) | 2 - 1 | Slovan Bratislava(U19) | 1-1 | FT |
| 21:00 | SCO YTHL | Dundee United(U20) | 4 - 2 | Kilmarnock(U20) | FT | |
| 21:30 | GCC | Al Zawraa | 1 - 1 | Al Riffa Club | 0-0 | FT |
| 21:30 | INTERF | Thổ Nhĩ Kỳ(U16) | 3 - 1 | Đan Mạch(U16) | 1-1 | FT |
| 21:45 | GCC | Al Shabab(OMA) | 4 - 0 | Shab Hadramaut | 2-0 | FT |
| 22:00 | EGY LC | Olympic Al Qanah | 1 - 0 | Modern Future FC | 0-0 | FT |
| 22:00 | EGY LC | Abo Qair Semad | 0 - 2 | Ceramica Cleopatra FC | 0-2 | FT |
| 22:00 | UEFA YL | Barcelona(U19) | 3 - 3 | Aston Villa (U19) | 2-2 | FT |
| 22:00 | UEFA YL | Atletico Madrid (U19) | 4 - 1 | Bayern Munich(U19) | 2-1 | FT |
| 22:00 | POR LRU23 | Maritimo(U23) | 1 - 0 | Moreirense(U23) | 1-0 | FT |
| 22:00 | POR LRU23 | Gil Vicente U23 | 4 - 3 | Felgueiras(U23) | 2-2 | FT |
| 22:00 | POR LRU23 | Vizela(U23) | 1 - 2 | Portimonense(U23) | 0-2 | FT |
| 22:00 | POR LRU23 | Academico Viseu(U23) | 1 - 2 | Torreense(U23) | 1-0 | FT |
| 22:00 | KSA D1 | Al-Raed | 0 - 1 | Al-Wehda FC | 0-1 | FT |
| 22:00 | INTERF | Hà Lan(U16) | 1 - 1 | Ukraine(U16) | 1-1 | FT |
| 22:30 | UEFA YL | Maccabi Tel Aviv U19 | 0 - 0 | Zurich(U19) | 0-0 | FT |
| 22:59 | ANG D1 | Petro Atletico de Luanda | 4 - 0 | Desportivo Huila | 2-0 | FT |
| 22:59 | MNE D1 | FK Jezero | 1 - 0 | Decic Tuzi | 0-0 | FT |
| 22:59 | CRO Cup | Istra 1961 | 3 - 0 | Neretva Metkovic | 2-0 | FT |
| 22:59 | CYP Cup | AEL Limassol | 2 - 1 | Iraklis Yerolakkou | 2-1 | FT |
| 22:59 | ACL Elite | Esteghlal F.C. | 1 - 0 | Al-Shamal | 0-0 | FT |
| 22:59 | ACL2 | Al Hussein Irbid | 0 - 3 | Al Shorta SC | 0-1 | FT |
| 23:30 | DEN U19 | Vejle(U19) | 0 - 2 | Viborg(U19) | 0-2 | FT |
| 23:30 | RUS Cup | Spartak Kostroma | 2 - 3 | Volna Nizhegorodskaya | 1-2 | FT |
| 00:00 | ARG RL | Los Andes Reserve | 0 - 0 | Tristan Suarez Reserve | 0-0 | FT |
| 00:00 | ARG RL | Almagro Reserve | 1 - 1 | San Telmo Reserve | 1-1 | FT |
| 00:00 | POL D2 | Chrobry Glogow | 0 - 0 | Arka Gdynia | 0-0 | FT |
| 00:00 | POL D2 | Pogon Siedlce | 1 - 1 | Ruch Chorzow | 1-0 | FT |
| 00:00 | DEN Cup | Lyngby Boldklub | 1 - 0 | Randers FC | 0-0 | FT |
| 00:00 | DEN U19 | Midtjylland(U19) | 4 - 0 | Silkeborg IF(U19) | 2-0 | FT |
| 00:00 | LIB PL | Asswehly SC | 1 - 0 | Al Bashayir SC | 0-0 | FT |
| 00:00 | SAKO | Mamelodi Sundowns | 1 - 0 | Golden Arrows | 0-0 | FT |
| 00:00 | UEFA YL | Goztepe(U19) | 1 - 2 | AZ Alkmaar(U19) | 1-1 | FT |
| 00:00 | CYP Cup | Karmiotissa Pano Polemidion | 2 - 0 | Ermis Aradippou | 1-0 | FT |
| 00:45 | UEFA CL | FC Shakhtar Donetsk | 0 - 1 | Sporting Clube de Portugal | 0-0 | FT |
| 00:45 | UEFA CL | Galatasaray | 2 - 0 | VfB Stuttgart | 2-0 | FT |
| 01:00 | ARG RL | Sarmiento Junin Reserve | 0 - 2 | CA Banfield Reserve | 0-1 | FT |
| 01:00 | ARG RL | Independiente Rivadavia Reserve | 1 - 4 | Estudiantes La Plata Reserve | 1-2 | FT |
| 01:00 | ARG RL | Newells Old Boys Reserve | 2 - 2 | Independiente Reserve | 1-0 | FT |
| 01:00 | ARG RL | Lanus Reserve | 4 - 2 | Atletico Rafaela Reserve | 3-1 | FT |
| 01:00 | ARG RL | Argentinos Juniors Reserve | 1 - 8 | Talleres Cordoba Reserve | 1-4 | FT |
| 01:00 | EGY LC | Enppi SC | 0 - 0 | Asyut Petroleum | 0-0 | FT |
| 01:00 | EGY LC | Smouha SC | 0 - 1 | Pyramids FC | 0-0 | FT |
| 01:00 | DEN WD1 | Aarhus AGF Women\'s | 0 - 2 | Midtjylland Women\'s | 0-1 | FT |
| 01:00 | GER OBW | Karlsruher Am. | 2 - 1 | Nottingen | 2-1 | FT |
| 01:00 | GCC | Neom Sports Club | 3 - 0 | Al Duhail SC | 2-0 | FT |
| 01:00 | SWE D1 | IK Sirius | 2 - 0 | Halmstads | 2-0 | FT |
| 01:00 | SCO YTHL | Hearts(U20) | 0 - 3 | Hibernian FC(U20) | FT | |
| 01:15 | ACL Elite | Al Hilal SFC | 2 - 0 | Shabab Al Ahli Dubai | 1-0 | FT |
| 02:00 | INT PLIC | Middlesbrough U21 | 3 - 2 | Valencia CF Mestalla | 1-1 | FT |
| 02:00 | ENG CLC | Boston United | 1 - 0 | Leicester City(U21) | 1-0 | FT |
| 02:00 | ENG CLC | AFC Hornchurch | 2 - 0 | West Ham United(U21) | 0-0 | FT |
| 02:00 | ENG CLC | FC Halifax Town | 3 - 4 | Nottingham Forest(U21) | 1-2 | FT |
| 02:00 | ENG CLC | Gateshead | 3 - 1 | Stoke City U21 | 1-0 | FT |
| 02:00 | ENG CLC | Truro City | 1 - 0 | West Bromwich U21 | 0-0 | FT |
| 02:00 | ENG CLC | Wealdstone FC | 2 - 2 | Derby County(U21) | 0-0 | FT |
| 02:00 | ENG CLC | Scunthorpe United | 2 - 2 | Wolves U21 | 1-1 | FT |
| 02:00 | ENG CLC | Sutton United | 0 - 0 | Southampton U21 | 0-0 | FT |
| 02:00 | ENG CLC | Hartlepool United FC | 3 - 1 | Leeds United(U21) | 2-0 | FT |
| 02:00 | ENG JPT | Cambridge United F.C. | 6 - 0 | Brighton & Hove Albion(U21) | 2-0 | FT |
| 02:00 | ENG JPT | Newport County | 1 - 2 | Crystal Palace U21 | 0-1 | FT |
| 02:00 | ENG JPT | Rochdale | 1 - 4 | Doncaster Rovers F.C. | 1-0 | FT |
