💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU 7M
| Beitar Haifa Ya'akov | Hapoel Bnei Arara Ara |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Hapoel Bnei Arara Ara ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 28/08/26 | ISR Cup | Beitar Haifa Ya'akov | 1-1 (HT: 0-1) | Hapoel Bnei Arara Ara | Dưới | ||
| 09/01/26 | ISR D4 | Beitar Haifa Ya'akov | 0-0 (HT: 0-0) | Hapoel Bnei Arara Ara | Dưới | ||
| 13/12/24 | ISR D4 | Beitar Haifa Ya'akov | 4-0 (HT: 3-0) | Hapoel Bnei Arara Ara | 0:3/4 | Thắng kèo | Trên |
| 23/01/23 | ISR D4 | Hapoel Bnei Arara Ara | 1-1 (HT: 0-1) | Beitar Haifa Ya'akov | 0:3/4 | Thua kèo | Dưới |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Beitar Haifa Ya'akov
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 18/10/26 | Ihud Bnei Baqa | 2-2 | D | |
| 09/10/26 | FC Givat Olga | 2-1 | W | 0:3/4 |
| 25/09/26 | FC Kababir | 3-1 | W | |
| 18/09/26 | Tzeirey Haifa | 3-3 | D | |
| 01/09/26 | Hapoel Daliyat Karmel | 1-2 | L | |
| 28/08/26 | Hapoel Bnei Arara Ara | 1-1 | D |
📉 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Hapoel Bnei Arara Ara
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 25/09/26 | Ihud Bnei Baqa | 3-0 | L | |
| 28/08/26 | Beitar Haifa Ya'akov | 1-1 | D | |
| 21/02/26 | SC Mashhad | 1-3 | W | |
| 23/01/26 | FC Kababir | 0-2 | W | |
| 09/01/26 | Beitar Haifa Ya'akov | 0-0 | D | |
| 26/12/25 | Maccabi Ahi Iksal | 3-0 | W |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Beitar Haifa Ya'akov (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Hapoel Bnei Arara Ara (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||