💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU 7M
| Trung Quốc(U19) | Việt Nam(U19) |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Việt Nam(U19) ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 04/06/24 | INTERF | Trung Quốc(U19) | 1-0 (HT: 1-0) | Việt Nam(U19) | 0:1 | Hòa | Dưới |
| 27/03/19 | INTERF | Việt Nam(U19) | 1-0 (HT: 0-0) | Trung Quốc(U19) | 0:1/2 | Thắng kèo | Dưới |
| 13/10/14 | AFC U20 | Trung Quốc(U19)(T) | 1-1 (HT: 0-1) | Việt Nam(U19) | Dưới |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Trung Quốc(U19)
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 08/06/26 | Trung Quốc(U19)(T) | 0-3 | L | 1 1/2:0 |
| 05/06/26 | Colombia(U19)(T) | 0-1 | W | 0:1 1/2 |
| 02/06/26 | Trung Quốc(U19)(T) | 0-3 | L | 1/2:0 |
| 31/05/26 | Trung Quốc(U19)(T) | 1-0 | W | 3/4:0 |
| 31/03/26 | Australia(U20) | 2-4 | L | 1/2:0 |
| 28/03/26 | Australia(U20) | 1-0 | W | 3/4:0 |
📉 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Việt Nam(U19)
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 07/06/26 | Indonesia(U19) | 2-1 | L | 0:0 |
| 04/06/26 | Myanmar(U19)(T) | 0-5 | W | 1 1/2:0 |
| 01/06/26 | Việt Nam(U19)(T) | 3-0 | W | 0:4 |
| 24/07/24 | Lào(U19) | 1-4 | W | |
| 21/07/24 | Australia(U19) | 6-2 | L | 0:2 |
| 18/07/24 | Myanmar(U19) | 1-1 | D | 0:2 |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Trung Quốc(U19) (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Việt Nam(U19) (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||