💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU 7M
| Vipers SC | Lugazi FC |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Lugazi FC ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 04/03/26 | UGA SL | Vipers SC | 3-0 (HT: 3-0) | Lugazi FC | Trên | ||
| 17/12/25 | UGA SL | Lugazi FC | 1-2 (HT: 0-1) | Vipers SC | Trên | ||
| 03/04/25 | UGA SL | Vipers SC | 1-0 (HT: 0-0) | Lugazi FC | Dưới | ||
| 26/09/24 | UGA SL | Lugazi FC | 0-0 (HT: 0-0) | Vipers SC | Dưới |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Vipers SC
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 01/11/26 | URA SC | 1-0 | L | |
| 28/10/26 | Mbarara City | 1-0 | L | |
| 24/10/26 | Police FC(UGA) | 0-0 | D | |
| 15/10/26 | Kataka FC | 0-5 | W | |
| 12/10/26 | Maroons FC | 1-1 | D | |
| 08/10/26 | Blacks Power | 0-4 | W |
📉 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Lugazi FC
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 31/10/26 | SC Villa | 1-2 | L | |
| 28/10/26 | Kampala City Council(KCCA) | 2-1 | L | |
| 21/10/26 | Express FC | 0-0 | D | |
| 13/10/26 | Bidco Bul FC | 0-0 | D | |
| 07/10/26 | Maroons FC | 3-0 | L | |
| 16/09/26 | Police FC(UGA) | 0-2 | L |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Vipers SC (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Lugazi FC (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||