💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU 7M
| Werder Bremen | SC Paderborn 07 |
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Bại]
[Thắng]
[Hòa]
[Thắng]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Bại]
[Thắng]
[Thắng]
[Bại]
[Bại]
[Hòa]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Thắng]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
[Bại]
[Bại]
[Thắng]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Werder Bremen ★★★ ⚔️ Thành tích giữa hai đội: Werder Bremen 3 Thắng 1 Hòa 2 Bại | |
💬 Nhận định của chuyên gia 7M:
SV Werder Bremen đã đạt thành tích hoàn hảo với chiến thắng trong hai trận đấu trên sân nhà đầu tiên tại giải VĐQG, trong khi SC Paderborn 07 vẫn chưa giành được chiến thắng nào trên sân khách mùa này và chưa ghi được bàn thắng nào. Rõ ràng, SV Werder Bremen với lợi thế sân nhà xứng đáng được đặt nhiều kỳ vọng hơn trong cuộc đối đầu này.
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 08/08/26 | INT CF | Werder Bremen | 2-2 | SC Paderborn 07 | 0:3/4 | Thua kèo | Trên |
| 31/10/24 | GERC | SC Paderborn 07 | 0-1 (HT: 0-1) | Werder Bremen | 1/4:0 | Thắng kèo | Dưới |
| 19/10/22 | GERC | SC Paderborn 07 | 2-2 (HT: 2-0) | Werder Bremen | 1/4:0 | Thua 1/2 kèo | Trên |
| 22/01/22 | GER D2 | SC Paderborn 07 | 3-4 (HT: 2-1) | Werder Bremen | 1/2:0 | Thắng kèo | Trên |
| 15/08/21 | GER D2 | Werder Bremen | 1-4 (HT: 0-3) | SC Paderborn 07 | 0:1/2 | Thua kèo | Trên |
| 13/06/20 | GER D1 | SC Paderborn 07 | 1-5 (HT: 0-3) | Werder Bremen | 1/2:0 | Thắng kèo | Trên |
| 09/12/19 | GER D1 | Werder Bremen | 0-1 (HT: 0-0) | SC Paderborn 07 | 0:1 1/4 | Thua kèo | Dưới |
| 26/04/15 | GER D1 | SC Paderborn 07 | 2-2 (HT: 2-1) | Werder Bremen | 0:0 | Hòa | Trên |
| 29/11/14 | GER D1 | Werder Bremen | 4-0 (HT: 1-0) | SC Paderborn 07 | 0:1/4 | Thắng kèo | Trên |
| 29/07/12 | INT CF | SC Paderborn 07 | 2-1 (HT: 1-0) | Werder Bremen | 1/2:0 | Thua kèo | Trên |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Werder Bremen
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 10/10/26 | Borussia Dortmund | 2-2 | D | 0:1 1/2 |
| 02/10/26 | FC Twente Enschede | 7-0 | L | 0:1/4 |
| 19/09/26 | FC Augsburg | 3-2 | W | 0:0 |
| 13/09/26 | Koln | 1-1 | D | 0:1/4 |
| 05/09/26 | RB Leipzig | 3-1 | W | 1/2:0 |
| 30/08/26 | SC Freiburg | 4-1 | L | 0:1/2 |
📉 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: SC Paderborn 07
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 10/10/26 | VfB Stuttgart | 0-2 | L | 1:0 |
| 01/10/26 | D.C. United | 0-1 | W | 1/2:0 |
| 21/09/26 | TSG 1899 Hoffenheim | 3-1 | W | 3/4:0 |
| 12/09/26 | Borussia Dortmund | 3-0 | L | 0:1 3/4 |
| 05/09/26 | SC Freiburg | 0-1 | L | 1/2:0 |
| 29/08/26 | 1.FSV Mainz 05 | 0-0 | D | 0:1 |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Werder Bremen (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| 1 | Karl Jakob Hein | Đá chính |
| 30 | Alexander Schlager | Đá chính |
| 10 | Niclas Fullkrug | Đá chính |
| 38 | Paul Erevbenagie | Đá chính |
| 26 | Cedric Jan Itten | Đá chính |
| 15 | Ludovit Reis | Đá chính |
| 44 | Youri Regeer | Đá chính |
| 18 | Eren Dinkci | Đá chính |
| 20 | Ivan San Jose Cantalejo,Chuki | Đá chính |
| 17 | Marco Grull | Đá chính |
| 34 | Darwin Soylu | Đá chính |
| 23 | Dariusz Stalmach | Đá chính |
| 13 | Arthur Augusto de Matos Soares | Đá chính |
| 5 | Amos Pieper | Đá chính |
| 32 | Marco Friedl | Đá chính |
| 2 | Olivier Deman | Đá chính |
| 33 | Mick Schmetgens | Đá chính |
| 4 | Niklas Stark | Đá chính |
| 8 | Mitchell Weiser | Đá chính |
| 3 | Oskar Wojcik | Đá chính |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: SC Paderborn 07 (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| 15 | Nahuel Noll | Đá chính |
| 1 | Markus Schubert | Đá chính |
| 18 | Marvin Pieringer | Đá chính |
| 30 | Stefano Marino | Đá chính |
| 11 | Sven Michel | Đá chính |
| 9 | Rayan Philippe | Đá chính |
| 27 | Steffen Tigges | Đá chính |
| 17 | Laurin Curda | Đá chính |
| 28 | Laurin Ulrich | Đá chính |
| 5 | Santiago Castaneda | Đá chính |
| 40 | Gabriel Vidovic | Đá chính |
| 23 | Raphael Obermair | Đá chính |
| 6 | Tom Baack | Đá chính |
| 7 | Oliver Batista Meier | Đá chính |
| 20 | Felix Gotze | Đá chính |
| 21 | Jano ter Horst | Đá chính |
| 25 | Tjark Scheller | Đá chính |
| 22 | Mattes Hansen | Đá chính |
| 2 | Ruben Muller | Đá chính |
| 3 | Jonah Sticker | Đá chính |
| Dự bị: | ||