| Giờ | Giải đấu | Trạng thái | Đội nhà | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng điểm | Đội khách | Kèo chấp | Tài Xỉu |
| 21:00 | KNL | Chưa | BC Barsy Atyrau | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Almaty | - | - |
| 22:00 | BPL | Chưa | Samahaiyi | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Sitra | - | - |
| 22:15 | ENBL | Chưa | HKK Zrinjski HT Mostar | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Anwil Wloclawek | - | - |
| 22:59 | WEUROC | Chưa | Panseraikos Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Nữ KSSSE AZS-PWSZ Gorzow | 21.5 | - |
| 22:59 | FIBA EC | Chưa | Esenler Erokspor | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Sporting CP | -14.5 | - |
| 22:59 | FIBA EC | Chưa | Batumi RSU | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | KK Split | 13.5 | - |
| 22:59 | WABA | Chưa | Beroe Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | ZKK Partizan Galenika Women\'s | - | - |
| 22:59 | LBN D1 | Chưa | Antonine | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Antranik Beirut | - | - |
| 22:59 | LBN D1 | Chưa | Atlas | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Nadim Souaid Academy | - | - |
| 23:15 | WEUROC | Chưa | SBS Ostrava Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Uni Girona Women\'s | 18.5 | - |
| 23:30 | WEUROC | Chưa | HBA Marsky Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Charnay Bourgogne Sud Women\'s | 29.5 | - |
| 23:30 | FIBA EC | Chưa | Glint Korfez Basket | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | KB Bashkimi | -18.5 | - |
| 23:30 | ULEB | Chưa | Turk Telekom | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Frankfurt Skyliners | -10.5 | - |
| 23:30 | FLBL | Chưa | Kipina Aanekoski | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | KTP Kotka Basket | - | - |
| 23:30 | FLBL | Chưa | Nilan Bisons | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Lahti Basketball | - | - |
| 23:30 | FLBL | Chưa | UU-Korihait Uusikaupunki | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Karhu Basket | - | - |
| 23:30 | BPL | Chưa | Shumen | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Tundja Yambol | - | - |
| 00:00 | TUNBL | Chưa | JS Manazeh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Stade Nabeulien | - | - |
| 00:00 | WEUROC | Chưa | MBK Ruzomberok Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Perfumerias Avenida Women\'s | - | - |
| 00:00 | WEUROC | Chưa | ZKK Cinkarna Celje Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Campobasso Women\'s | - | - |
| 00:00 | WEUROC | Chưa | Brandys nad Labem Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Villeneuve D\'Asco ESB Lille Metropole Women\'s | - | - |
| 00:00 | WEUROC | Chưa | Universitatea Cluj-Napoca Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Venezia Women\'s | - | - |
| 00:00 | WEUROC | Chưa | Elitzur Ramla Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Nữ TTT Riga | - | - |
| 00:00 | FIBA EC | Chưa | Nitra Blue Wings | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | BC Vienna Basket | - | - |
| 00:00 | FIBA EC | Chưa | KK Parnu | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | King Wilki Morskie Szczecin | - | - |
| 00:00 | FIBA EC | Chưa | SCM Craiova Universitatea | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Gence BC | - | - |
| 00:00 | FIBA EC | Chưa | Promitheas | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | BK Opava | - | - |
| 00:00 | FIBA EC | Chưa | Valmiera Glass Via | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Manchester Basketball | - | - |
| 00:00 | FIBA EC | Chưa | Lokomotiv Plovdiv | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Neftci IK | -10.5 | - |
| 00:00 | ULEB | Chưa | Rigas Zelli | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Le Mans Sarthe | - | - |
| 00:00 | ULEB | Chưa | Lietkabelis | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | BAXI Manresa | - | - |
| 00:00 | BCL | Chưa | Legia Warszawa | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Galatasaray Cafe Crown | 9.5 | - |
| 00:00 | BCL | Chưa | Falco KC-Szombathely | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | AEK Athens | -3.5 | - |
| 00:00 | BPL | Chưa | Al Ahli(BHR) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Al Hala | - | - |
| 00:00 | CZBL | Chưa | Basketbol Brno | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Olomoucko | - | - |
| 00:00 | CZBL | Chưa | Slavia Prague ERA NBK | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | BK Decin | - | - |
| 00:00 | SLOBL | Chưa | Rogaska | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Ilirija | - | - |
| 00:00 | ABA2 | Chưa | Hercegovac | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | TFT Skopje | - | - |
| 00:00 | ELB | Chưa | Liepajas Lauvas | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Keila Coolbet | - | - |
| 00:00 | ENBL | Chưa | KK Dubrava Furnir | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | CBet Jonava | - | - |
| 00:00 | ENBL | Chưa | CSO Voluntari | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Fyllingen | - | - |
| 00:30 | WEUROC | Chưa | AEL Limassol Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Zabiny Brno Women\'s | - | - |
| 00:30 | WEUROC | Chưa | Montana 2003 Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Rutronik Stars Keltern Women\'s | - | - |
| 00:30 | FIBA EC | Chưa | Iraklis | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | AEK Larnaca | -9.5 | - |
| 00:30 | ULEB | Chưa | KK Cedevita Olimpija | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Derthona Basket Tortona | - | - |
| 00:30 | DBL | Chưa | Bears Academy | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Horsens IC | - | - |
| 00:30 | SLOC | Chưa | Ipros Vrhnika | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Grosuplje | - | - |
| 00:30 | DWBL | Chưa | Horsholm Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Amager Women\'s | - | - |
| 01:00 | WEUROC | Chưa | ZKK Student Nis Woman\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Sopron Women\'s | - | - |
| 01:00 | WEUROC | Chưa | Avenir Chartres Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Basket Namur Capitale Women\'s | - | - |
| 01:00 | WEUROC | Chưa | Royals TV Saarlouis Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | SL Benfica Women\'s | - | - |
| 01:00 | WEUROC | Chưa | Derthona Basket Scrivia Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Elfic Fribourg Women\'s | - | - |
| 01:00 | FIBA EC | Chưa | Zastal Zielona Gora | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Dinamo Bucharest | -5.5 | - |
| 01:00 | FIBA EC | Chưa | Dziki Warszawa | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | MZT Skopje | -16.5 | - |
| 01:00 | ULEB | Chưa | Slask Wroclaw | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | JL Bourg-en-Bresse | - | - |
| 01:00 | ENBL | Chưa | Kapfenberg Bulls | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Mitteldeutscher BC | - | - |
| 01:00 | DBL | Chưa | Herlev Wolfpack | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Copenhagen | - | - |
| 01:00 | DBL | Chưa | Vaerlose | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Team FOG Naestved | - | - |
| 01:00 | SWBL | Chưa | Alvik BBK Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Uppsala Basket Women\'s | - | - |
| 01:30 | WEUROC | Chưa | Bracco Geas Sesto San Giovanni Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Castors Braine Women\'s | - | - |
| 01:30 | WEUROC | Chưa | Panathlitikos Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Aluinvent DVTK Miskolc Woman\'s | - | - |
| 01:30 | WEUROC | Chưa | ALBA Berlin Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Panathinaikos Woman\'s | - | - |
| 01:30 | WEUROC | Chưa | Landerneau Bretagne Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | INEA AZS Poznan Woman\'s | - | - |
| 01:30 | WEUROC | Chưa | Nữ Nyon | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | KP Brno Women\'s | - | - |
| 01:30 | ULEB | Chưa | Bosna ASA BHT | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Balkan Botevgrad | - | - |
| 02:00 | WEUROC | Chưa | Ensino Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Lattes Montpellier Agglomeration Woman\'s | - | - |
| 02:00 | WEUROC | Chưa | Brod na Savi Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Jairis Women\'s | - | - |
| 02:00 | FIBA EC | Chưa | Chalon-Saone | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | BC Kalev Cramo | - | - |
| 02:00 | FIBA EC | Chưa | SL Benfica | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Landau Lions | - | - |
| 02:00 | FIBA EC | Chưa | Benetton Fribourg Olympic | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | VEF Riga Juniors | - | - |
| 02:00 | FIBA EC | Chưa | Romerstrom Gladiators Trier | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Trepca | - | - |
| 02:00 | ULEB | Chưa | Reyer Venezia Mestre | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Siauliai | - | - |
| 02:00 | ULEB | Chưa | Hapoel Jerusalem | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Aris TT Bank | - | - |
| 02:00 | BCL | Chưa | Telekom Baskets Bonn | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Bnei Herzliya | -8.5 | - |
| 02:00 | DBL | Chưa | Gladsaxe Basketball Klub | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Holbaek-Stenhus | - | - |
| 02:00 | WEL | Chưa | Beretta Famila Schio Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Nữ Galatasaray | - | - |
| 02:30 | FIBA EC | Chưa | Telindus Oostende | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Szolnoki Olajbanyasz | - | - |
| 02:30 | FIBA EC | Chưa | Lions de Geneve | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | BC Prievidza | - | - |
| 02:30 | ULEB | Chưa | San Pablo Burgos | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Rostock | - | - |
| 02:30 | ULEB | Chưa | Maxima Roma | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | London Lions | - | - |
| 02:30 | WEL | Chưa | Kangoeroes Mechelen Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Crvena Zvezda Kombank Women\'s | - | - |
| 02:30 | ITABL2 | Chưa | Torino | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Montecatini | - | - |
| 02:30 | SB League W | Chưa | Geneve Elite Basket Women\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | ES Pully Women\'s | - | - |
| 02:45 | WEUROC | Chưa | Maccabi Bnot Ashdod Woman\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Nữ Besiktas JK | - | - |
| 02:45 | EURO | Chưa | Real Madrid | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Panathinaikos | 2.5 | - |
| 02:45 | ITABL2 | Chưa | Libertas Livorno | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Baltur Cento | - | - |
| 02:45 | LBN D1 | Chưa | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Homentmen Beirut | - | - |
| 05:30 | NBB | Chưa | Unifacisa | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Paulistano Amil | -7.5 | - |
| 06:00 | NBB | Chưa | Mogi das Cruzes | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Basquete Cearense | -26.5 | - |
| 06:15 | NBB | Chưa | Universo BRB Financeira Brasilia | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Flamengo | 4.5 | - |
| 06:30 | CLBP | Chưa | Toros del Valle | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Piratas de Bogota | - | - |
| 06:30 | NCAA | Chưa | Dartmouth | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Framingham State | - | - |
| 07:00 | NBA | Chưa | Washington Wizards | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Atlanta Hawks | 2.5 | - |
| 07:00 | NBA | Chưa | Detroit Pistons | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Philadelphia 76ers | -2.5 | - |
| 07:00 | NCAA | Chưa | Morgan State | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Virginia-Lynchburg Dragons | - | - |
| 07:00 | NCAA | Chưa | Appalachian State | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Christendom Crusaders | - | - |
| 07:00 | NCAA | Chưa | Butler | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Fairleigh Dickinson | - | - |
| 07:00 | NCAA | Chưa | UNC Asheville | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Erskine | - | - |
| 07:00 | NCAA | Chưa | Old Dominion | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Regent University | - | - |
| 07:00 | NCAA | Chưa | Saint Joseph\'s | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Longwood Lancers | - | - |
| 07:00 | NCAA | Chưa | SIU-Edwardsville(SIUE) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Concordia Chicago | - | - |
| 07:00 | NCAA | Chưa | High Point | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Maryland-Eastern Shore | - | - |
| 07:30 | NBA | Chưa | New York Knicks | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Chicago Bulls | -11.5 | - |
| 07:30 | NBA | Chưa | Boston Celtics | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Milwaukee Bucks | -11.5 | - |
| 07:30 | NBA | Chưa | Brooklyn Nets | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Charlotte Hornets | 3.5 | - |
| 07:30 | CLNB | Chưa | Universidad de Concepcion | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | ABA Ancud | -15.5 | - |
| 07:30 | LUB | Chưa | Alletico Aguada | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Club Atletico Goes | - | - |
| 07:30 | NCAA | Chưa | Wichita State | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Cal State Northridge(CSUN) | - | - |
| 07:30 | NCAA | Chưa | Tennessee Tech | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Blue Mountain College | - | - |
| 07:30 | NCAA | Chưa | Drake | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Central College | - | - |
| 07:30 | NCAA | Chưa | Furman | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Bob Jones University | - | - |
| 07:30 | NCAA | Chưa | Southeast Missouri State | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Daniel Webster | - | - |
| 07:30 | NCAA | Chưa | Louisiana-Monroe(ULM) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Champion Christian College | - | - |
| 08:00 | NBA | Chưa | Memphis Grizzlies | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Indiana Pacers | -6.5 | - |
| 08:00 | NBA | Chưa | New Orleans Pelicans | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Utah Jazz | -5.5 | - |
| 08:00 | NBA | Chưa | Oklahoma City Thunder | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Cleveland Cavaliers | -2.5 | - |
| 08:00 | ARG LNB | Chưa | Ciclista Olimpico | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Atletico Lanus | -2.5 | - |
| 08:00 | NCAA | Chưa | South Dakota | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Northern Kentucky | - | - |
| 08:00 | NCAA | Chưa | Auburn Tigers | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Southeastern Louisiana | - | - |
| 08:00 | NCAA | Chưa | Norfolk State | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Randolph College | - | - |
| 08:00 | NCAA | Chưa | Southern Indiana | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Saint Mary Of The Woods College | - | - |
| 08:30 | NBA | Chưa | Houston Rockets | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Minnesota Timberwolves | -8.5 | - |
| 08:30 | CLBP | Chưa | Motilones del Norte | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Paisas | - | - |
| 09:00 | NBA | Chưa | Phoenix Suns | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Portland Trail Blazers | 3.5 | - |
| 09:00 | NBA | Chưa | Denver Nuggets | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Toronto Raptors | -4.5 | - |
| 09:00 | NCAA | Chưa | Montana | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Salish Kootenai College | - | - |
| 09:00 | NCAA | Chưa | Utah Tech | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Grace College | - | - |
| 09:00 | NCAA | Chưa | California | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Radford | - | - |
| 09:00 | NCAA | Chưa | Boise State | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | West Coast Baptist | - | - |
| 09:30 | NBA | Chưa | San Antonio Spurs | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Dallas Mavericks | -11.5 | - |
| 10:00 | NBA | Chưa | Sacramento Kings | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Los Angeles Lakers | 11.5 | - |
| 10:00 | NCAA | Chưa | Loyola Marymount | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Queens University Royals | -7.5 | - |
| 10:00 | NCAA | Chưa | Saint Mary\'s (Cal.) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | North Dakota State | -13.5 | - |
| 10:00 | NCAA | Chưa | Santa Clara | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Wisconsin Milwaukee Panthers | -17.5 | - |
| 10:30 | NBA | Chưa | L.A. Clippers | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | VS | Miami Heat | 5.5 | - |
| 11:05 | JB2 | FT | Kagawa Five Arrows | 16-17 | 14-18 | 16-19 | 12-19 | 58 - 73 | Tokyo United Basketball Club | 4.5 | 65 |
| 14:00 | KUBF | FT | Kyung Hee University | 19-13 | 13-19 | 20-14 | 12-15 | 64 - 61 | Dongguk University | - | 64 |
| 14:00 | KUBF | FT | Korea University | 19-23 | 23-11 | 10-14 | 19-9 | 71 - 57 | Yonsei University | - | 76 |
| 14:00 | WCBA Club Cup | FT | Shaanxi Yulin Tianze Women\'s | 21-18 | 16-21 | 18-17 | 29-11 | 84 - 67 | Xiamen Huandong Cultural Tourism Women\'s | - | 76 |
| 15:30 | WCBA Club Cup | FT | Fujian Jinjiang Zhongteng Women\'s | 20-8 | 23-16 | 14-13 | 21-21 | 78 - 58 | Guizhou Jiguang Poxiao Women\'s | - | 67 |
| 15:30 | WCBA Club Cup | FT | Shanxi Bamboo Leaf Green Wine Women\'s | 29-12 | 18-18 | 28-8 | 24-27 | 99 - 65 | Hebei Win Power Women\'s | - | 77 |
| 16:00 | WCBA Club Cup | FT | Xinjiang Tianshan Women\'s | 28-24 | 6-19 | 24-23 | 16-13 | 74 - 79 | Liaoning Dalian Sports Women\'s | - | 77 |
| 16:00 | NBL | FT | Brisbane Bullets | 37-22 | 26-21 | 18-25 | 28-36 | 109 - 104 | Perth Wildcats | 2.5 | 106 |
| 17:00 | KBL | FT | Seoul Knights | 16-23 | 25-21 | 14-20 | 21-18 | 76 - 82 | Daegu Kogas Pegasus | -6.5 | 85 |
| 17:00 | WKBL | FT | Incheon Shinhan Bank S-Birds Women\'s | 23-18 | 15-17 | 17-17 | 10-6 | 65 - 58 | Woori Bank HANSAE Women\'s | 8.5 | 73 |
| 17:05 | JB2 | FT | Fukushima Fire Bonds | 28-28 | 28-14 | 9-22 | 13-17 | 78 - 81 | Niigata Swan | -5.5 | 98 |
| 17:05 | JB2 | FT | Yamagata Wyverns | 7-17 | 15-18 | 17-21 | 26-19 | 65 - 75 | Earth Friends Tokyo Z | 7.5 | 57 |
| 17:05 | JB2 | FT | Tachikawa Dice | 21-21 | 17-24 | 28-29 | 31-25 | 97 - 99 | Yokohama Excellence | - | 83 |
| 17:05 | JB2 | FT | Kanazawa Samuraiz | 17-11 | 21-11 | 20-20 | 18-16 | 76 - 58 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 1.5 | 60 |
| 17:05 | JB2 | FT | Shizuoka Vertex | 24-21 | 17-30 | 26-34 | 23-20 | 90 - 105 | Nagoya Fighting Eagles | - | 92 |
| 17:05 | JB2 | FT | Fukui Blowinds | 20-22 | 21-13 | 15-23 | 22-17 | 78 - 75 | Kagoshima Rebnise | - | 76 |
| 17:05 | JB2 | FT | Saitama Broncos | 24-18 | 20-11 | 33-11 | 17-23 | 94 - 63 | Ehime Orange Vikings | -10.5 | 73 |
| 17:05 | JB2 | FT | Kumamoto Volters | 24-23 | 33-19 | 30-27 | 25-15 | 112 - 84 | Iwate Big Bulls | -4.5 | 99 |
| 17:05 | JB2 | FT | Rizing-Fukuoka | 13-19 | 18-17 | 16-19 | 15-23 | 62 - 78 | Tryhoop Okayama | - | 67 |
| 17:40 | EASL | FT | Ryukyu Golden Kings | 19-23 | 25-35 | 22-28 | 30-18 | 96 - 104 | Hong Kong Eastern | -17.5 | 102 |
| 18:00 | WCBA Club Cup | FT | Sichuan ShuDao Yuanda Women\'s | 19-25 | 19-15 | 23-22 | 13-20 | 74 - 82 | Shandong Chishui River Wine Women\'s | - | 78 |
| 18:10 | EASL | FT | Tainan TSG GhostHawks | 15-17 | 17-23 | 27-28 | 31-17 | 90 - 85 | Alvark Tokyo | 7.5 | 72 |
| 18:30 | WCBA Club Cup | FT | Wuhan Shengfan Yellow Crane Women\'s | 30-11 | 22-13 | 17-19 | 20-19 | 89 - 62 | Guangxi Jinhai Women\'s | - | 76 |
| 18:30 | WCBA Club Cup | FT | Dongguan Xintongsheng Women\'s | 16-14 | 17-25 | 18-11 | 26-22 | 77 - 72 | Shanghai PD Bank Women\'s | - | 72 |
| 18:30 | WCBA Club Cup | FT | Jiang Su Yonglian Women\'s | 14-6 | 20-25 | 16-14 | 22-10 | 72 - 55 | Zhejiang Chouzhou Bank Women\'s | - | 65 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Barsy Atyrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Samahaiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| HKK Zrinjski HT Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anwil Wloclawek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Panseraikos Women\'s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nữ KSSSE AZS-PWSZ Gorzow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Esenler Erokspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Batumi RSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Beroe Women\'s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZKK Partizan Galenika Women\'s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antranik Beirut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadim Souaid Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| SBS Ostrava Women\'s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uni Girona Women\'s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| HBA Marsky Women\'s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charnay Bourgogne Sud Women\'s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Glint Korfez Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB Bashkimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Turk Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankfurt Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kipina Aanekoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KTP Kotka Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilan Bisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lahti Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đội bóng | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| UU-Korihait Uusikaupunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karhu Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
