BXH mùa giải mới nhất
Hạng Đội bóng Trận (P) Thắng (W) Hòa (D) Thua (L) BT (GF) BB (GA) HS (GD) Điểm (Pts) Phong độ
1 SS Lazio 10 9 1 0 24 8 +16 28 W-W-W-D-W
2 Inter Milan 10 8 1 1 26 13 +13 25 W-W-W-D-W
3 AS Roma 10 7 3 0 28 10 +18 24 W-W-W-D-W
4 Como 1907 10 7 2 1 18 8 +10 23 W-D-W-W-L
5 AC Milan 10 6 3 1 21 12 +9 21 W-D-W-W-L
6 Frosinone 10 6 2 2 24 14 +10 20 W-D-W-W-L
7 Juventus 10 5 2 3 13 10 +3 17 W-W-D-L-W
8 Napoli 10 4 2 4 17 13 +4 14 W-W-D-L-W
9 Bologna 10 4 2 4 14 13 +1 14 W-W-D-L-W
10 Torino FC 10 4 1 5 14 16 -2 13 D-W-L-D-W
11 Genoa C.F.C. 10 4 1 5 10 14 -4 13 D-W-L-D-W
12 Cagliari 10 4 1 5 9 15 -6 13 D-W-L-D-W
13 Atalanta 10 3 2 5 16 20 -4 11 L-W-D-L-L
14 Lecce 10 3 0 7 11 21 -10 9 L-W-D-L-L
15 Parma Calcio 1913 10 2 2 6 8 15 -7 8 L-W-D-L-L
16 ACF Fiorentina 10 2 2 6 15 23 -8 8 L-L-W-D-L
17 US Sassuolo Calcio 10 2 2 6 16 26 -10 8 L-L-W-D-L
18 A.C. Monza 10 2 1 7 17 24 -7 7 L-L-W-D-L
19 Udinese Calcio 10 1 2 7 11 23 -12 5 L-L-W-D-L
20 Venezia FC 10 1 0 9 6 20 -14 3 L-L-W-D-L
# Đội bóng Trận T-H-B HS Điểm
1 SS Lazio 10 9-1-0 +16 28
2 Inter Milan 10 8-1-1 +13 25
3 AS Roma 10 7-3-0 +18 24
4 Como 1907 10 7-2-1 +10 23
5 AC Milan 10 6-3-1 +9 21
6 Frosinone 10 6-2-2 +10 20
7 Juventus 10 5-2-3 +3 17
8 Napoli 10 4-2-4 +4 14
9 Bologna 10 4-2-4 +1 14
10 Torino FC 10 4-1-5 -2 13
11 Genoa C.F.C. 10 4-1-5 -4 13
12 Cagliari 10 4-1-5 -6 13
13 Atalanta 10 3-2-5 -4 11
14 Lecce 10 3-0-7 -10 9
15 Parma Calcio 1913 10 2-2-6 -7 8
16 ACF Fiorentina 10 2-2-6 -8 8
17 US Sassuolo Calcio 10 2-2-6 -10 8
18 A.C. Monza 10 2-1-7 -7 7
19 Udinese Calcio 10 1-2-7 -12 5
20 Venezia FC 10 1-0-9 -14 3