BXH mùa giải mới nhất
Hạng Đội bóng Trận (P) Thắng (W) Hòa (D) Thua (L) BT (GF) BB (GA) HS (GD) Điểm (Pts) Phong độ
1 Barcelona 11 10 0 1 46 12 +34 30 W-W-W-D-W
2 Atletico de Madrid 11 9 1 1 22 8 +14 28 W-W-W-D-W
3 Real Madrid 11 9 0 2 28 10 +18 27 W-W-W-D-W
4 Real Betis 11 7 2 2 18 15 +3 23 W-D-W-W-L
5 Real Sociedad 11 6 1 4 20 20 0 19 W-D-W-W-L
6 Sevilla 11 5 2 4 17 19 -2 17 W-D-W-W-L
7 Athletic Bilbao 10 4 3 3 14 10 +4 15 W-W-D-L-W
8 Deportivo La Coruna 11 3 5 3 15 14 +1 14 W-W-D-L-W
9 Villarreal 11 3 3 5 15 15 0 12 W-W-D-L-W
10 Celta Vigo 11 2 6 3 10 10 0 12 D-W-L-D-W
11 Alaves 11 3 3 5 15 17 -2 12 D-W-L-D-W
12 Rayo Vallecano 10 3 3 4 15 20 -5 12 D-W-L-D-W
13 Getafe 11 3 3 5 8 16 -8 12 L-W-D-L-L
14 Espanyol 11 3 2 6 13 14 -1 11 L-W-D-L-L
15 Osasuna 11 3 2 6 11 22 -11 11 L-W-D-L-L
16 Racing de Santander 11 3 2 6 15 29 -14 11 L-L-W-D-L
17 Elche 11 2 4 5 14 18 -4 10 L-L-W-D-L
18 Levante 11 2 4 5 16 21 -5 10 L-L-W-D-L
19 Valencia 11 2 3 6 8 17 -9 9 L-L-W-D-L
20 Malaga 11 0 5 6 8 21 -13 5 L-L-W-D-L
# Đội bóng Trận T-H-B HS Điểm
1 Barcelona 11 10-0-1 +34 30
2 Atletico de Madrid 11 9-1-1 +14 28
3 Real Madrid 11 9-0-2 +18 27
4 Real Betis 11 7-2-2 +3 23
5 Real Sociedad 11 6-1-4 0 19
6 Sevilla 11 5-2-4 -2 17
7 Athletic Bilbao 10 4-3-3 +4 15
8 Deportivo La Coruna 11 3-5-3 +1 14
9 Villarreal 11 3-3-5 0 12
10 Celta Vigo 11 2-6-3 0 12
11 Alaves 11 3-3-5 -2 12
12 Rayo Vallecano 10 3-3-4 -5 12
13 Getafe 11 3-3-5 -8 12
14 Espanyol 11 3-2-6 -1 11
15 Osasuna 11 3-2-6 -11 11
16 Racing de Santander 11 3-2-6 -14 11
17 Elche 11 2-4-5 -4 10
18 Levante 11 2-4-5 -5 10
19 Valencia 11 2-3-6 -9 9
20 Malaga 11 0-5-6 -13 5