BXH mùa giải mới nhất
Hạng Đội bóng Trận (P) Thắng (W) Hòa (D) Thua (L) BT (GF) BB (GA) HS (GD) Điểm (Pts) Phong độ
1 Arsenal FC 9 8 0 1 14 5 +9 24 W-W-W-D-W
2 Manchester City 9 7 0 2 20 10 +10 21 W-W-W-D-W
3 Brighton & Hove Albion 9 6 1 2 24 7 +17 19 W-W-W-D-W
4 Chelsea FC 9 5 1 3 19 15 +4 16 W-D-W-W-L
5 Liverpool 9 4 3 2 11 9 +2 15 W-D-W-W-L
6 Brentford 9 3 5 1 16 9 +7 14 W-D-W-W-L
7 Everton 9 3 4 2 9 9 0 13 W-W-D-L-W
8 AFC Bournemouth 9 3 3 3 14 13 +1 12 W-W-D-L-W
9 Tottenham Hotspur 9 3 3 3 10 10 0 12 W-W-D-L-W
10 Aston Villa 9 3 3 3 10 13 -3 12 D-W-L-D-W
11 Hull City 9 2 5 2 11 10 +1 11 D-W-L-D-W
12 Leeds United 9 2 5 2 9 8 +1 11 D-W-L-D-W
13 Newcastle 9 3 2 4 12 15 -3 11 L-W-D-L-L
14 Ipswich Town 9 3 2 4 14 18 -4 11 L-W-D-L-L
15 Fulham 9 2 3 4 9 11 -2 9 L-W-D-L-L
16 Coventry 9 3 0 6 9 16 -7 9 L-L-W-D-L
17 Manchester United 9 1 4 4 10 15 -5 7 L-L-W-D-L
18 Crystal Palace 9 2 1 6 9 21 -12 7 L-L-W-D-L
19 Nottingham Forest 9 1 3 5 6 12 -6 6 L-L-W-D-L
20 Sunderland AFC 9 1 2 6 7 17 -10 5 L-L-W-D-L
# Đội bóng Trận T-H-B HS Điểm
1 Arsenal FC 9 8-0-1 +9 24
2 Manchester City 9 7-0-2 +10 21
3 Brighton & Hove Albion 9 6-1-2 +17 19
4 Chelsea FC 9 5-1-3 +4 16
5 Liverpool 9 4-3-2 +2 15
6 Brentford 9 3-5-1 +7 14
7 Everton 9 3-4-2 0 13
8 AFC Bournemouth 9 3-3-3 +1 12
9 Tottenham Hotspur 9 3-3-3 0 12
10 Aston Villa 9 3-3-3 -3 12
11 Hull City 9 2-5-2 +1 11
12 Leeds United 9 2-5-2 +1 11
13 Newcastle 9 3-2-4 -3 11
14 Ipswich Town 9 3-2-4 -4 11
15 Fulham 9 2-3-4 -2 9
16 Coventry 9 3-0-6 -7 9
17 Manchester United 9 1-4-4 -5 7
18 Crystal Palace 9 2-1-6 -12 7
19 Nottingham Forest 9 1-3-5 -6 6
20 Sunderland AFC 9 1-2-6 -10 5