BXH mùa giải mới nhất
Hạng Đội bóng Trận (P) Thắng (W) Hòa (D) Thua (L) BT (GF) BB (GA) HS (GD) Điểm (Pts) Phong độ
1 Bayern Munich 8 5 3 0 27 8 +19 18 W-W-W-D-W
2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 14 6 +8 18 W-W-W-D-W
3 SC Freiburg 8 5 1 2 18 10 +8 16 W-W-W-D-W
4 RB Leipzig 8 5 0 3 22 11 +11 15 W-D-W-W-L
5 Werder Bremen 8 4 3 1 17 14 +3 15 W-D-W-W-L
6 Bayer Leverkusen 8 4 1 3 18 16 +2 13 W-D-W-W-L
7 SV Elversberg 8 4 1 3 16 16 0 13 W-W-D-L-W
8 Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 13 18 -5 11 W-W-D-L-W
9 1.FSV Mainz 05 8 3 1 4 17 17 0 10 W-W-D-L-W
10 FC Augsburg 8 2 3 3 18 15 +3 9 D-W-L-D-W
11 VfB Stuttgart 8 3 0 5 14 15 -1 9 D-W-L-D-W
12 TSG 1899 Hoffenheim 8 3 0 5 14 16 -2 9 D-W-L-D-W
13 Koln 8 2 3 3 9 12 -3 9 L-W-D-L-L
14 SC Paderborn 07 8 2 3 3 6 9 -3 9 L-W-D-L-L
15 Hamburger SV 8 3 0 5 7 19 -12 9 L-W-D-L-L
16 Union Berlin 8 1 4 3 7 19 -12 7 L-L-W-D-L
17 Schalke 04 8 1 3 4 4 9 -5 6 L-L-W-D-L
18 Borussia Monchengladbach 8 1 1 6 11 22 -11 4 L-L-W-D-L
# Đội bóng Trận T-H-B HS Điểm
1 Bayern Munich 8 5-3-0 +19 18
2 Borussia Dortmund 8 5-3-0 +8 18
3 SC Freiburg 8 5-1-2 +8 16
4 RB Leipzig 8 5-0-3 +11 15
5 Werder Bremen 8 4-3-1 +3 15
6 Bayer Leverkusen 8 4-1-3 +2 13
7 SV Elversberg 8 4-1-3 0 13
8 Eintracht Frankfurt 8 3-2-3 -5 11
9 1.FSV Mainz 05 8 3-1-4 0 10
10 FC Augsburg 8 2-3-3 +3 9
11 VfB Stuttgart 8 3-0-5 -1 9
12 TSG 1899 Hoffenheim 8 3-0-5 -2 9
13 Koln 8 2-3-3 -3 9
14 SC Paderborn 07 8 2-3-3 -3 9
15 Hamburger SV 8 3-0-5 -12 9
16 Union Berlin 8 1-4-3 -12 7
17 Schalke 04 8 1-3-4 -5 6
18 Borussia Monchengladbach 8 1-1-6 -11 4